PKS
Sebagian terbukaDua lapis perjanjian: perjanjian tiga pihak Program Dokter Desa, dan perjanjian pendidikan per klinik atau rumah sakit Wahana AHS yang daftarnya terbuka.
Borang · 21 September 2026
119perjanjian
Perjanjian kerja sama terverifikasi
JEJAK hari ini
131perjanjian
Perjanjian tertaut wahana
JEJAK hari ini
101perjanjian
Perjanjian dengan tautan dokumen PKS
JEJAK hari ini
108perjanjian
Perjanjian berstatus aktif
Bukti
- Rekap publik Daftar perjanjian wahana Halaman penelusuran JEJAK, terbuka tanpa akun dan tanpa data per orang.
- Lampiran terbuka Salinan Perjanjian Kerja Sama Program Dokter Desa — Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten se-Jawa Barat, dan Universitas Padjadjaran Dokumen pendukung pada berkas pengajuan (Lampiran C dokumen borang); salinannya dibuka lewat Google Drive untuk siapa pun yang punya tautan.
JEJAK hari ini Daftar perjanjian: nomor, tanggal tanda tangan, dan dokumen PKS
131 perjanjian wahana · 131 bernomor ·
87 bertanggal tanda tangan · 101 bertautan dokumen.
Nomor #id sama dengan Lampiran B borang.
| # | Wahana | Nomor PKS | Ditandatangani | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 2652 | babelan medical centerKlinik · PKS | Unpad 2076/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 002/BIM/DIR/X/2025 | — | PKS di Drive |
| 2713 | CipanasKlinik · PKS | Unpad 47/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 001/SK-KC/I/2024 | 5 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 1570 | CipanasKlinik · PKS | Unpad 460/UN6.C/HK.07.00/2024-ADD Mitra XII/SK-KC/III/24 | 29 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 1576 | Darul Arqam - CilawuKlinik · PKS | Unpad 49/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 001/PKS/KL.DA/I/2024 | 5 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 1582 | Klinik Advent - Kota BandungKlinik · PKS | Unpad 120/UN6.C/HK.07.00/2025-PKS Mitra 07/KPAT/I/2025 | 13 Jan 2025 | PKS di Drive |
| 1583 | Klinik Alabi MedikaKlinik · MoU | Unpad 394/UN6.RKT/HK.07.00/2025 - MoU Mitra 016/KPAM/SPK/PK/VI/2025 | — | Belum ditautkan |
| 1580 | Klinik Al Masoem Putri MandiriKlinik · PKS | Unpad 100/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 001/PKS-KAPM/I/2024 | 11 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 2667 | Klinik Ambar SuburKlinik · PKS | Unpad 2129 /UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 14.005/PKS/KCJ/Okt/2025 | — | PKS di Drive |
| 2709 | Klinik Andina PancawatiKlinik · PKS | Unpad 1264/un6.c/hk.07.00/2024-PKS Mitra 022/PKS/DU/AND/VI/2024 | 1 Jul 2024 | PKS di Drive |
| 1566 | Klinik Andina PancawatiKlinik · MoU | Unpad 389/UN6.RKT/HK.07.00/2025 - MoU Mitra 091/PKS/DU/VII/2025 | — | Belum ditautkan |
121 perjanjian lainnya
| # | Wahana | Nomor PKS | Ditandatangani | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| 2647 | Klinik Annajah FatimatuzzahraKlinik · PKS | Unpad 1904/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 11/02/PKSKPA-AHS/IX/2025 | — | PKS di Drive |
| 1586 | Klinik Avicenna Klinik · PKS | Unpad 1973/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 542/KAVIO1/SURAT/X/2025 | 25 Sep 2025 | PKS di Drive |
| 2592 | Klinik BalidaKlinik · PKS | Unpad 2014/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 001/kpbld/X/2024 | — | PKS di Drive |
| 2648 | Klinik Baznas PalimananKlinik · PKS | Unpad 2013/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 021.198/RSB KHAS/X/2025-PKS | — | PKS di Drive |
| 1569 | Klinik Cagak - CianjurKlinik · MoU | Unpad No. 359/UN6.RKT/HK.07.00/2025 - MOU Mitra No. SPK/010/CGK/VI/2025 | — | Belum ditautkan |
| 2595 | Klinik CimanggisKlinik · PKS | Unpad 2128/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 14.005/PKS/KCJ/Okt/2025 | — | PKS di Drive |
| 1572 | Klinik Cisaga 27Klinik · PKS | Unpad 5/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 01/pks.CSG27/02/J410/01-2024 | 1 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 1571 | Klinik Cisaga 27Klinik · PKS | Unpad 458/UN6.C/HK.07.00/2024-ADD Mitra 01/PKS/CSG27/03/J410/01-2024 | 29 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 1573 | Klinik Cisaga 27Klinik · MoU | Unpad No. 392/UN6.RKT/HK.07.00/2025 - MOU Mitra No. 02/17/MOU/CSG27/VI/2025 | — | Belum ditautkan |
| 1574 | Klinik CisancaKlinik · PKS | Unpad 174/UN6.C/HK.07.00/2025-PKS Mitra 1044/PKS/KLN.CSC/II/2025 | 13 Jan 2025 | PKS di Drive |
| 1575 | Klinik CisancaKlinik · MoU | Unpad 366/un6.rkt/hk.07.00/2025 - MoU Mitra 1082/PKS/KLN.CSC/VI/2025 | — | Belum ditautkan |
| 1587 | Klinik dr. T. SugiartoKlinik · PKS | Unpad 4/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra KLTS/151/I/2024 | 1 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 1588 | Klinik dr. T. SugiartoKlinik · PKS | Unpad 455/UN6.C/HK.07.00/2024-ADD Mitra KLTS/161/III/2024 | 29 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 1589 | Klinik dr. T. SugiartoKlinik · MoU | Unpad 397/UN6.RKT/HK.07.00/2025 - MoU Mitra KLTS/260/VI/2025 | — | Belum ditautkan |
| 1458 | Klinik Graha Medis CikampekKlinik · PKS | Unpad 93/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 003/Eks/PKS-DIR/RSIZZA/I/2024 230/PKS/66M/01.24 | 9 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 2086 | Klinik Insani MedikaKlinik · PKS | Unpad 446/UN6.C/PKS/2023 Mitra HK.03.01/X.4.2.1/4520/2023 ……/MoU/LPA-JABAR/XII/2023 | 1 Mar 2023 | PKS di Drive |
| 2204 | Klinik Insani MedikaKlinik · PKS | Unpad 1301/UN6.C/PKS/2023 Mitra HK.03.01./II/4.2/7116/2023 | 22 Jun 2023 | PKS di Drive |
| 2639 | Klinik Kedawung Medical Center (KMC)Klinik · PKS | Unpad 1560/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra IV/MOU/KMC/VIII/2025 | — | PKS di Drive |
| 2585 | Klinik Kirana 1 BogorKlinik · PKS | Unpad 1748/11/ed/1-08/2024 Mitra 11/ed/1-08/2024 | — | PKS di Drive |
| 2606 | Klinik MadaniKlinik · PKS | Unpad 2078/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 002-KPM/IX/2025 | — | Belum ditautkan |
| 2653 | Klinik Marakash MedicalKlinik · PKS | Unpad 2077/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 003/BIM/DIR/X/2025 | — | Belum ditautkan |
| 2659 | Klinik Materna PratamaKlinik · PKS | Unpad 2084/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra KM/PKS/02/X/2025 | — | PKS di Drive |
| 2593 | Klinik Medika TanjungsariKlinik · PKS | Unpad 2058/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 005/KMT/PKS/X/2024 | — | PKS di Drive |
| 1599 | Klinik Mora MedikaKlinik · PKS | Unpad 115/UN6.C//HK.07.00/2024-PKS Mitra 001/KPRIMR/I/2024 | 15 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 1578 | Klinik Noah ArofaKlinik · PKS | Unpad 117/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 01/NAM/AHS/2024 | 15 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 2711 | Klinik Noah ArofaKlinik · PKS | Unpad 437/UN6.C/HK.07.00/2024-ADD Mitra 01/NAM/PKS UNPAD/2024 | 29 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 2596 | Klinik Permata MedikaKlinik · PKS | Unpad 2080/UN6.C/HK.07.00/2025-PKS Mitra 042/KPM/SPK/PIM/X/2025 | — | PKS di Drive |
| 1597 | Klinik PKU MuhammadiyahKlinik · PKS | Unpad 3/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 01/III/A.02/PKS/l/2024 | 1 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 1598 | Klinik PKU MuhammadiyahKlinik · PKS | Unpad 457/UN6.C/HK.07.00/2024-ADD Mitra 31/III/A-02/PKS/III/2024 | 29 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 1565 | Klinik Pratama Alfatih MedikaKlinik · PKS | Unpad 126/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 003/PKS-KAM/I/2024 | 15 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 1564 | Klinik Pratama Alfatih MedikaKlinik · PKS | Unpad 454/UN6.C/HK.07.00/2024-ADD Mitra 004/PKS-KAM/II/2024 | 29 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 2587 | Klinik Pratama Anggrek MedikaKlinik · PKS | Unpad 2012/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 14.011/KIAM/PK/X/2024 | — | PKS di Drive |
| 2174 | Klinik Pratama AssalamKlinik · PKS | Unpad 72/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 002/Eks/PKS-DIR/RSIZZA/l/2024 002/755/PKS/l/2024 | 9 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 1581 | Klinik Pratama AssalamKlinik · PKS | Unpad 94/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 039/ASS.PK/III/2024 | 11 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 2607 | Klinik Pratama Fathin MedikaKlinik · PKS | Unpad 2133 /UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 019/FM/PKS/X/2025 | 21 Okt 2025 | PKS di Drive |
| 2141 | Klinik Pratama Idrisiyyah Medical Center (IMC)Klinik · PKS | Unpad 480/un6.c/pks/2023 Mitra 28/PKS/IMC/IF/X/24 | 6 Mar 2023 | PKS di Drive |
| 1590 | Klinik Pratama Idrisiyyah Medical Center (IMC)Klinik · MoU | Unpad 355/UN6.RKT/HK.07.00/2025 - MoU Mitra 015/PKS/IMC/IF/VI/2025 | — | Belum ditautkan |
| 2126 | Klinik Pratama Kirana 1Klinik · PKS | Unpad 481/UN6.C/PKS/2023 Mitra 100.4.7.1/PKS/RSUD/III/2023 | 6 Mar 2023 | PKS di Drive |
| 2716 | Klinik Pratama Padjadjaran AssalamKlinik · PKS | Unpad 72/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 002/Eks/PKS-DIR/RSIZZA/l/2024 002/755/PKS/l/2024 | 9 Jan 2027 | PKS di Drive |
| 2113 | Klinik Pratama Qita SajaKlinik · PKS | Unpad 611/UN6.C/PKS/2023 Mitra 800/767/TU.UMPEG | 2 Jan 2023 | PKS di Drive |
| 2714 | Klinik Pratama Rabat Inap Ambar SuburKlinik · PKS | Unpad 2129 /UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 14.005/PKS/KCJ/Okt/2025 | 21 Okt 2028 | PKS di Drive |
| 2600 | Klinik Pratama Rawat Inap RidhoKlinik · PKS | Unpad 2098 /UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 012//ADM_UR/PKS/XII/2025 | — | Belum ditautkan |
| 1992 | Klinik Pratama SehatiKlinik · PKS | Unpad ………/UN6.C/PKS/2023 Mitra 001/PKS/PTNH/III/2023 | 13 Mar 2023 | PKS di Drive |
| 1606 | Klinik Pratama Seno MedikaKlinik · PKS | Unpad 631/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 097/KPM.KY/SKE/III/2024 | 27 Mar 2024 | PKS di Drive |
| 2601 | Klinik Putra Medika 4Klinik · PKS | Unpad 2071 /UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 177/PKS/PM/X/2025 | — | PKS di Drive |
| 2660 | KLINIK RATNASARI 1 (RSA)Klinik · PKS | Unpad 1825/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 016/PKS/KRSS-RSA/VIII/2025 | — | PKS di Drive |
| 2588 | Klinik Rose HouseKlinik · PKS | Unpad 2055/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra A.391/KRH/X/2024-PKS | — | PKS di Drive |
| 1444 | Klinik Sabila MedikaKlinik · PKS | Unpad 1516/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra Sabila/PKS-L/06/2024/10 | 1 Jul 2024 | PKS di Drive |
| 1608 | Klinik Sabila MedikaKlinik · MoU | Unpad 401/UN6.RKT/HK.07.00/2025 - MoU Mitra 022/PKS/DU/VI/2025 | — | Belum ditautkan |
| 2127 | Klinik SalsabilaKlinik · PKS | Unpad 711/UN6.C/PKS/2023 Mitra 100.4.7.1/012/Bag.TU | 27 Jun 2023 | PKS di Drive |
| 2586 | Klinik SalsabilaKlinik · PKS | Unpad 1744/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 104//ADM-SMC/IX/2024 | — | PKS di Drive |
| 2666 | Klinik Sevent MedikaKlinik · PKS | Unpad 2059/UN6.C/HK.07.00/2025- PKS Mitra 007/KSMMOU/X/2025 | — | PKS di Drive |
| 2605 | Klinik Sevent MedikaKlinik · PKS | Unpad 2059 /UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 007/KSM/MOU/X/2025 | — | PKS di Drive |
| 2604 | Klinik TarumaKlinik · PKS | Unpad 2091 /UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 128/PKS/TC/X/2025 | — | PKS di Drive |
| 2654 | Klinik Tiara BundaKlinik · PKS | Unpad 2075/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 001/BIM/DIR/X/2025 | — | PKS di Drive |
| 2598 | Klinik Tiara BundaKlinik · PKS | Unpad 2075 /UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 001/BIM/DIR/X/2025 | — | PKS di Drive |
| 1610 | Klinik UnsilKlinik · PKS | Unpad 1932 /UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 1341/UN58/HK.07.00/2025 | 25 Sep 2025 | PKS di Drive |
| 2715 | Klinik Vita MedikaKlinik · PKS | Unpad 453/UN6.C/HK.07.00/2024-ADD Mitra 040/K-VM/01/PKS/III/2024 | 29 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 2014 | Klinik Vita MedikaKlinik · PKS | Unpad 453/UN6.C/HK.07.00/2024-ADD Mitra 040/K-VM/01/PKS/III/2024 | 29 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 1612 | Klinik Vita Medika IIKlinik · PKS | Unpad 2081 /UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 002-KPM/IX/2025 | — | PKS di Drive |
| 1593 | Mahesa - TarogongKlinik · PKS | Unpad 125/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 001/MOU/MMC/I/2024 | 16 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 1592 | Mahesa - TarogongKlinik · PKS | Unpad 125/UN6.C/HK.07.00/2024-ADD Mitra 001/MOU/MMC/III/2024 | 29 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 1595 | MedinaKlinik · PKS | Unpad 74/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 17.001/PT.MMG-KPM/MoU/DIR/I/2024 | 9 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 1594 | MedinaKlinik · PKS | Unpad 449/UN6.C/HK.07.00/2024-ADD Mitra 17.001/PT.MMG-KPM/MoU/DIR/II/2024 | 29 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 1563 | Nurhayati KadungoraKlinik · PKS | Unpad 155/UN6.C/HK.07.002024-PKS Mitra 440/001/KNK/I/2024 | 20 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 1579 | Nurhayati KadungoraKlinik · PKS | Unpad 450/UN6.C/HK.07.00/2024-ADD Mitra 440/002/KNK/III/2024 | 29 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 1600 | Putra Medika 1Klinik · PKS | Unpad 121/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 0725/PKS/II/2024 | 15 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 1601 | Putra Medika 1Klinik · PKS | Unpad 470/UN6.C/HK.07.00/2024-ADD Mitra 079/pm/pks/iii/2024 | 29 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 1602 | Putra Medika 3Klinik · PKS | Unpad 119/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 0724/PKS/II/2024 | 15 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 1603 | Putra Medika 3Klinik · PKS | Unpad 436/UN6.C/HK.07.00/2024-ADD Mitra 078/PM/PKS/III/2024 | 29 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 1604 | Putra Medika SimpurKlinik · PKS | Unpad 120/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 0726/PKS/II/2024 | 15 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 1605 | Putra Medika SimpurKlinik · PKS | Unpad 438/UN6.C/HK.07.00/2024-ADD Mitra 079/PKS/PM/III/2024 | 29 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 2657 | RS Annisa BogorRumah sakit · PKS | Unpad 2228/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 025/RSA/DIR.PKS/XI/2025 | — | PKS di Drive |
| 2674 | RS Banjar PatromanRumah sakit · PKS | Unpad 1154/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 0061/MOU/DIR.RSBP/VI/2024 | — | Belum ditautkan |
| 2097 | RS Citama BogorRumah sakit · PKS | Unpad 2225/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 063/PKS/DIR/RSC/XI/2025 | 3 Nov 2025 | PKS di Drive |
| 2175 | RS Dr. HAFIZ (RSDH) CianjurRumah sakit · PKS | Unpad 138/UN6.C/PKS/2022 Mitra 002/PKS/RSDH/II/2022 | 4 Feb 2022 | Belum ditautkan |
| 2615 | RS Harapan Keluarga CicalengkaRumah sakit · PKS | Unpad 249/UN6.C/HK.07.00/2025-PKS Mitra 006/RSHK/S.PER-EKS/II/2025 | — | PKS di Drive |
| 2644 | RS Hasna Medika KuninganRumah sakit · PKS | Unpad 1343/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra HK.03.01/DXIV.6.2.2/ /2025 015//PKS/DIR-HM.KUNINGAN/VII/2025 | — | PKS di Drive |
| 2180 | RS Hermina ArcamanikRumah sakit · PKS | Unpad 1261/UN6.C/PKS/2022 | 24 Jul 2026 | PKS di Drive |
| 2629 | RS Hermina ArcamanikRumah sakit · PKS | Unpad 506/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra HK.03.01/D.XIV.6.2.2/5229/2025 144/PKS-DIKLAT/RSHARC/III/2025 | — | PKS di Drive |
| 2076 | RS Hermina PasteurRumah sakit · PKS | Unpad 279/UN6.C/PKS/2022 Mitra 017/PKS/YANMED/X/2022 | 1 Okt 2021 | Belum ditautkan |
| 2184 | RS Hermina PasteurRumah sakit · PKS | Unpad 268/UN6.CPKS/2023 Mitra 016/PKS/YANMED/II/2023 | 6 Feb 2024 | Belum ditautkan |
| 2693 | RS IzzaRumah sakit · PKS | Unpad 2138/UN6.C/PKS/2023 Mitra HK.03.01/X.4..2.1/21295/2023 085/EKS/PKS-DIR/RSIZZA/X/2023 | — | Belum ditautkan |
| 2197 | RS Jiwa Provisi Jawa BaratRumah sakit · PKS | Unpad 1996/HK.03/II/2557/RSJ/2023 Mitra HK.03.01/X.4.2.1/2557/2023 246/UN6.C/PKS/2023 | 2 Feb 2023 | PKS di Drive |
| 2631 | RS Jiwa Provisi Jawa BaratRumah sakit · PKS | Unpad 378/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra HK.03.01/D.XIV/.6.2./4172/2025 3867/HK.03/RSJ/II/2025 | — | Belum ditautkan |
| 2675 | RS MEDINARumah sakit · PKS | Unpad 634/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 17.004/RS.MEDINA/DIR/III/2024 | — | PKS di Drive |
| 1986 | RS Mitra PlumbonRumah sakit · PKS | Unpad 546/UN6.C/PKS/2022 Mitra 019 / MPH / V /2022 | 17 Jul 2026 | Belum ditautkan |
| 2096 | RS. NURHAYATIRumah sakit · PKS | Unpad 635/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 440/096/RSINH/III/2024 | 23 Mar 2024 | PKS di Drive |
| 2623 | RS Permata BundaRumah sakit · PKS | Unpad 417/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 0015/RSU-PB/TSM/PKS/II/2025 | — | PKS di Drive |
| 2080 | RS Permata Keluarga Jababeka CikarangRumah sakit · PKS | Unpad 709/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 002/KEPDIR/RSPKJ/III/2024 | 5 Apr 2024 | PKS di Drive |
| 2213 | RS Permata Keluarga Lippo CikarangRumah sakit · PKS | Unpad 710/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 001/MOU/RSPKLC/IV/2024 | 5 Apr 2024 | PKS di Drive |
| 2617 | RS SingaparnaRumah sakit · PKS | Unpad 425/UN6.C/HK.07.00/2024 Mitra 800.2.4.1/004/RSUD-SMC/2025 | — | PKS di Drive |
| 2124 | RSUD Bandung KiwariRumah sakit · PKS | Unpad 8882/UN6.C/TU..02/2023 Mitra KP.09/775-RSUDBK/III/2023 | 1 Mar 2023 | Belum ditautkan |
| 2245 | RSUD CicalengkaRumah sakit · PKS | Unpad 233/UN6.C/PKS/2022 Mitra 445/ /RSUD | 1 Mar 2022 | Belum ditautkan |
| 2106 | RSUD CicalengkaRumah sakit · PKS | Unpad 3798/UN6.C/TU.00/2023 Mitra 000.4.7.2/070/TU | 28 Mar 2023 | Belum ditautkan |
| 2234 | RSUD CideresRumah sakit · PKS | Unpad 1296/UN6.C//PKS/2022 Mitra KE.00/2947.8/Keuangan-AA | 21 Nov 2022 | PKS di Drive |
| 2235 | RSUD CideresRumah sakit · PKS | Unpad 1263/UN6.C/PKS/2022 Mitra KE.00/2947.8/Keuangan-AA | 11 Nov 2022 | PKS di Drive |
| 2107 | RSUD CideresRumah sakit · PKS | Unpad 257/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 000/004/Keu/Rsud-Cdrs | 1 Feb 2024 | PKS di Drive |
| 1609 | RSUD Dr. Slamet GarutRumah sakit · PKS | Unpad 94/UN6.C/HK.07.00/2025-PKS Mitra HK.03.01/D.XIV.6.2.2/1052/2025 100.3.7/7/UOBK RSUD | 11 Jan 2025 | PKS di Drive |
| 2125 | RSUD Kota BandungRumah sakit · PKS | Unpad 122/UN6.C/PKM/2023 Mitra 226.RSUD/2023 | 17 Jan 2023 | PKS di Drive |
| 2262 | RSUD MajalayaRumah sakit · PKS | Unpad 8821/UN6.C/TU.00/2022 | 7 Jul 2022 | Belum ditautkan |
| 2261 | RSUD MajalayaRumah sakit · PKS | Unpad 400/UN6.C/PKS/2022 Mitra 445/1980/RSUD/2022 | 11 Apr 2022 | PKS di Drive |
| 2260 | RSUD MajalayaRumah sakit · PKS | Unpad 19/UN.6.C/PKS/2022 Mitra 445/487/RSUD/2022 | 3 Jan 2022 | Belum ditautkan |
| 2129 | RSUD MajalayaRumah sakit · PKS | Unpad 911/UN6.C/TU.01/2023 | 16 Jan 2023 | Belum ditautkan |
| 2130 | RSUD MajalayaRumah sakit · PKS | Mitra /UN6.C.PKS/2023 | 14 Feb 2023 | PKS di Drive |
| 2128 | RSUD MajalayaRumah sakit · PKS | Unpad 1077UN.6.C / PKS/2022 | 17 Jan 2023 | Belum ditautkan |
| 2132 | RSUD Oto Iskandar Di Nata SoreangRumah sakit · PKS | Unpad 154/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra HK.03.01/X.4.2.1/1738/2024 100.3.7/16/SDM/2024 | 19 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 2708 | RSUD Oto Iskandar Di Nata SoreangRumah sakit · MoU | Unpad 94/UN6.RKT/HK.07.00/2025 | 1 Jul 2025 | PKS di Drive |
| 2272 | RSUD SumedangRumah sakit · PKS | Unpad 6906/UN6.C/TU.00/2022 Mitra B/550/KP.04.01/VII/2022 | 11 Jul 2022 | Belum ditautkan |
| 2269 | RSUD SumedangRumah sakit · PKS | Unpad 5533/UN6.C/TU.00/2022 Mitra B/103/KP.04.01/I/2022 | 26 Jan 2022 | PKS di Drive |
| 2268 | RSUD SumedangRumah sakit · PKS | Unpad 5532/UN6.C/TU.00/2022 Mitra B/103/KP.04.01/I/2022 | 26 Jan 2022 | Belum ditautkan |
| 2271 | RSUD SumedangRumah sakit · PKS | Unpad 59457 /UN6.C/PKS/2022 Mitra B/036/KP.04.01/VII/2023 | 19 Jul 2026 | Belum ditautkan |
| 2270 | RSUD SumedangRumah sakit · PKS | Unpad 5945/UN6.C/TU.00/2023 Mitra B/036/KP.04.01/VI/2023 | 19 Jul 2026 | PKS di Drive |
| 2273 | RSUD SumedangRumah sakit · PKS | Unpad 6906/UN6.C/TU.00/2023 Mitra B/567/KP.04.01/VII/2023 | 1 Agu 2022 | Belum ditautkan |
| 2088 | RS UNPADRumah sakit · PKS | Unpad 11991/UN6.C/HK.07.00/2025 Mitra HK.03.01/D.XIV.6.2.2/29409/2025 1381/UN6.RSUP/TA.05/IX/2025 | 30 Sep 2025 | PKS di Drive |
| 2616 | RSU PakuwonRumah sakit · PKS | Unpad 370/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra 011/PKS/A/II/2025 | — | PKS di Drive |
| 1607 | Ruhma Asyifa - CilawuKlinik · PKS | Unpad 46/UN6.C/HK.07.00/2024-PKS Mitra 003/KRA/05/I/2024 | 15 Jan 2024 | PKS di Drive |
| 2232 | Rumah Sakit Dadi KeluargaRumah sakit · PKS | Unpad 3184/UN6.C/PKS/2022 Mitra 057/SPK-RSDKC/XII/2022 | 12 Jul 2026 | Belum ditautkan |
| 2187 | Rumah Sakit Hermina SoreangRumah sakit · PKS | Unpad ……../UN6.C/PKS/2023 Mitra 071/PKS/YANMED/RSHSOR/III/2023 | 8 Mar 2023 | PKS di Drive |
| 2077 | Rumah Sakit Hermina SoreangRumah sakit · PKS | Unpad 549/UN6.C/PKS/2022 Mitra 045/PKS/YANMED/RSHSOR/VI/2022 | 18 Jul 2026 | PKS di Drive |
| 2188 | Rumah Sakit Hermina SoreangRumah sakit · PKS | Unpad 1504/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS Mitra HK.03.01/D.XIV.6.2.2/18820/2025 144/HRD/RSHSOR/VIII/2025 | 30 Jul 2025 | PKS di Drive |
Yang belum tersedia. Salinan perjanjian tiga pihak dilampirkan terpisah pada berkas pengajuan; salinannya dapat dibuka melalui tautan Google Drive.