Isi e-portfolio penilaian programatik dalam bentuk rekap: penempatan rotasi, mahasiswa, preseptor, dan penilaian formatif (Mini-CEX, DOPS, refleksi) di tiap wahana ber-perjanjian. Tanpa nama mahasiswa maupun preseptor.
Angka borang (2.841 penempatan, 963 Mini-CEX, 2.436 DOPS) dibekukan pada 21 September 2026; angka di atas adalah posisi basis data saat halaman dibuka. Mini-CEX, DOPS, dan refleksi ditelusuri lewat rotasinya, karena ketiganya tidak menyimpan wahana sendiri.
| Wahana | Jenis | Kabupaten/kota | Penempatan | Mahasiswa | Preseptor | Mini-CEX | DOPS | Refleksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| babelan medical center | Klinik | Kabupaten Bekasi | 6 | 6 | 1 | 15 | 22 | 24 |
| Cipanas | Klinik | Kabupaten Garut | 40 | 22 | 1 | 19 | 26 | 5 |
| Darul Arqam - Cilawu | Klinik | Kabupaten Garut | 55 | 30 | 1 | 33 | 37 | 4 |
| Klinik Advent - Kota Bandung | Klinik | Kota Bandung | 29 | 17 | 1 | 12 | 28 | 3 |
| Klinik Alabi Medika | Klinik | Kabupaten Tasikmalaya | 27 | 16 | 1 | 10 | 5 | 0 |
| Klinik Al Masoem Putri Mandiri | Klinik | Kabupaten Bandung | 65 | 35 | 1 | 29 | 16 | 7 |
| Klinik Ambar Subur | Klinik | Kabupaten Bekasi | 24 | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Klinik Andina Pancawati | Klinik | Kabupaten Karawang | 46 | 27 | 1 | 0 | 39 | 8 |
| Klinik Annajah Fatimatuzzahra | Klinik | Kabupaten Cianjur | 24 | 18 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| Klinik Avicenna | Klinik | Kota Tasikmalaya | 17 | 11 | 1 | 12 | 20 | 15 |
| Klinik Balida | Klinik | Kabupaten Majalengka | 26 | 16 | 1 | 0 | 121 | 18 |
| Klinik Baznas Palimanan | Klinik | Kabupaten Cirebon | 6 | 6 | 1 | 17 | 27 | 15 |
| Klinik Cagak - Cianjur | Klinik | Kabupaten Cianjur | 34 | 22 | 1 | 6 | 31 | 1 |
| Klinik Cimanggis | Klinik | Kabupaten Bogor | 18 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Klinik Cisaga 27 | Klinik | Kota Banjar | 17 | 12 | 2 | 14 | 29 | 5 |
| Klinik Cisanca | Klinik | Kabupaten Garut | 39 | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Klinik dr. T. Sugiarto | Klinik | Kota Banjar | 59 | 34 | 1 | 16 | 99 | 15 |
| Klinik Graha Medis Cikampek | Klinik | Kabupaten Karawang | 58 | 33 | 1 | 18 | 38 | 7 |
| Klinik Insani Medika | Klinik | Kabupaten Bekasi | 16 | 10 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| Klinik Kedawung Medical Center (KMC) | Klinik | Kabupaten Cirebon | 18 | 11 | 1 | 13 | 18 | 32 |
| Klinik Madani | Klinik | Kota Tasikmalaya | 5 | 5 | 1 | 15 | 21 | 31 |
| Klinik Marakash Medical | Klinik | Kabupaten Bekasi | 24 | 18 | 1 | 9 | 52 | 21 |
| Klinik Materna Pratama | Klinik | Kabupaten Bekasi | 24 | 18 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Klinik Medika Tanjungsari | Klinik | Kabupaten Sumedang | 28 | 17 | 1 | 6 | 29 | 6 |
| Klinik Mora Medika | Klinik | Kabupaten Bekasi | 62 | 37 | 1 | 16 | 46 | 6 |
| Klinik Noah Arofa | Klinik | Kabupaten Bekasi | 53 | 29 | 1 | 23 | 44 | 4 |
| Klinik Permata Medika | Klinik | Kabupaten Bekasi | 24 | 18 | 1 | 3 | 47 | 2 |
| Klinik PKU Muhammadiyah | Klinik | Kota Banjar | 48 | 29 | 1 | 30 | 105 | 20 |
| Klinik Pratama Alfatih Medika | Klinik | Kabupaten Sumedang | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Klinik Pratama Anggrek Medika | Klinik | Kabupaten Sumedang | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Klinik Pratama Assalam | Klinik | Kabupaten Karawang | 58 | 29 | 1 | 18 | 55 | 11 |
| Klinik Pratama Fathin Medika | Klinik | Kota Tasikmalaya | 5 | 5 | 1 | 12 | 15 | 25 |
| Klinik Pratama Idrisiyyah Medical Center (IMC) | Klinik | Kota Tasikmalaya | 37 | 21 | 1 | 41 | 86 | 22 |
| Klinik Pratama Kirana 1 | Klinik | Kabupaten Bogor | 22 | 17 | 1 | 6 | 30 | 0 |
| Klinik Pratama Padjadjaran Assalam | Klinik | Kabupaten Cianjur | 46 | 19 | 0 | 29 | 59 | 8 |
| Klinik Pratama Qita Saja | Klinik | Kabupaten Bogor | 23 | 17 | 1 | 10 | 33 | 9 |
| Klinik Pratama Rawat Inap Ridho | Klinik | Kabupaten Bekasi | 24 | 18 | 1 | 6 | 39 | 0 |
| Klinik Pratama Sehati | Klinik | Kabupaten Majalengka | 34 | 23 | 1 | 16 | 34 | 22 |
| Klinik Pratama Seno Medika | Klinik | Kota Bandung | 56 | 31 | 2 | 23 | 40 | 8 |
| Klinik Putra Medika 4 | Klinik | Kabupaten Bekasi | 20 | 14 | 1 | 21 | 56 | 27 |
| KLINIK RATNASARI 1 (RSA) | Klinik | Kabupaten Bandung | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Klinik Rose House | Klinik | Kabupaten Tasikmalaya | 24 | 15 | 1 | 27 | 18 | 3 |
| Klinik Sabila Medika | Klinik | Kabupaten Bekasi | 46 | 29 | 2 | 24 | 39 | 6 |
| Klinik Salsabila | Klinik | Kabupaten Bogor | 23 | 17 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Klinik Sevent Medika | Klinik | Kota Tasikmalaya | 25 | 18 | 1 | 2 | 38 | 5 |
| Klinik Taruma | Klinik | Kabupaten Bekasi | 25 | 18 | 1 | 6 | 12 | 0 |
| Klinik Tiara Bunda | Klinik | Kota Bekasi | 24 | 18 | 1 | 24 | 44 | 27 |
| Klinik Unsil | Klinik | Kota Tasikmalaya | 18 | 12 | 1 | 9 | 23 | 7 |
| Klinik Vita Medika | Klinik | Kota Banjar | 61 | 35 | 1 | 38 | 89 | 10 |
| Klinik Vita Medika II | Klinik | Kota Tasikmalaya | 22 | 17 | 1 | 17 | 22 | 7 |
| Mahesa - Tarogong | Klinik | Kabupaten Garut | 57 | 29 | 1 | 13 | 42 | 9 |
| Medina | Klinik | Kabupaten Garut | 59 | 31 | 1 | 21 | 36 | 9 |
| Nurhayati Kadungora | Klinik | Kabupaten Garut | 51 | 26 | 1 | 11 | 37 | 3 |
| Putra Medika 1 | Klinik | Kabupaten Bekasi | 67 | 37 | 1 | 43 | 71 | 33 |
| Putra Medika 3 | Klinik | Kabupaten Bekasi | 51 | 27 | 1 | 27 | 49 | 6 |
| Putra Medika Simpur | Klinik | Kabupaten Bekasi | 58 | 31 | 1 | 30 | 63 | 25 |
| RS Banjar Patroman | Rumah sakit | Kota Banjar | 98 | 61 | 1 | 19 | 143 | 6 |
| RS Citama Bogor | Rumah sakit | Kabupaten Bogor | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| RS Dr. HAFIZ (RSDH) Cianjur | Rumah sakit | Kabupaten Cianjur | 45 | 30 | 2 | 11 | 26 | 1 |
| RS Harapan Keluarga Cicalengka | Rumah sakit | Kabupaten Bandung | 43 | 27 | 2 | 16 | 40 | 3 |
| RS Hasna Medika Kuningan | Rumah sakit | Kabupaten Kuningan | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| RS Hermina Arcamanik | Rumah sakit | Kota Bandung | 56 | 39 | 9 | 18 | 29 | 4 |
| RS Hermina Pasteur | Rumah sakit | Kota Bandung | 49 | 32 | 3 | 12 | 22 | 3 |
| RS Izza | Rumah sakit | Kabupaten Karawang | 75 | 48 | 2 | 20 | 56 | 6 |
| RS Jiwa Provisi Jawa Barat | Rumah sakit | — | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RS MEDINA | Rumah sakit | Kabupaten Garut | 70 | 45 | 3 | 29 | 30 | 3 |
| RS Mitra Plumbon | Rumah sakit | Kabupaten Cirebon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS. NURHAYATI | Rumah sakit | Kabupaten Garut | 105 | 57 | 1 | 27 | 56 | 8 |
| RS Permata Bunda | Rumah sakit | Kota Tasikmalaya | 14 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| RS Permata Keluarga Jababeka Cikarang | Rumah sakit | Kabupaten Bekasi | 47 | 32 | 0 | 12 | 56 | 4 |
| RS Permata Keluarga Lippo Cikarang | Rumah sakit | Kabupaten Bekasi | 71 | 43 | 3 | 23 | 57 | 7 |
| RS Singaparna | Rumah sakit | Kabupaten Tasikmalaya | 18 | 18 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| RSUD Bandung Kiwari | Rumah sakit | Kota Bandung | 53 | 30 | 2 | 15 | 30 | 7 |
| RSUD Cicalengka | Rumah sakit | Kabupaten Bandung | 33 | 17 | 0 | 6 | 14 | 4 |
| RSUD Cideres | Rumah sakit | Kabupaten Majalengka | 52 | 31 | 1 | 9 | 56 | 7 |
| RSUD Dr. Slamet Garut | Rumah sakit | Kabupaten Garut | 59 | 30 | 0 | 22 | 46 | 8 |
| RSUD Kota Bandung | Rumah sakit | Kota Bandung | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RSUD Majalaya | Rumah sakit | Kabupaten Bandung | 23 | 14 | 2 | 9 | 12 | 2 |
| RSUD Sumedang | Rumah sakit | Kabupaten Sumedang | 20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| RS UNPAD | Rumah sakit | Kabupaten Sumedang | 94 | 66 | 16 | 9 | 30 | 9 |
| RSU Pakuwon | Rumah sakit | Kabupaten Sumedang | 26 | 19 | 2 | 5 | 11 | 1 |
| Ruhma Asyifa - Cilawu | Klinik | Kabupaten Garut | 56 | 29 | 1 | 25 | 23 | 8 |
| Rumah Sakit Dadi Keluarga | Rumah sakit | Kabupaten Ciamis | 26 | 18 | 1 | 5 | 11 | 2 |
| Rumah Sakit Hermina Soreang | Rumah sakit | Bandung | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Penilaian atas kunjungan rumah berulang pada pasien yang sama. Angkanya system-wide, bukan per wahana: tabel penilaian ini tidak punya kolom penaut ke rotasi, sehingga tidak ada cara jujur mempersempitnya.
Laporan kasus Longcase
Berkas pengajuan kasus dari formulir sumatif: satu baris per pasien yang diikuti mahasiswa bersama dokter AHS lewat kunjungan rumah sekurang-kurangnya dua kali. Yang ditampilkan hanya hitungan dan sebaran diagnosis dari judulnya; laporan per kasus memuat rekam pasien dan tidak ditautkan di halaman publik.
Sebaran dihitung dari kata kunci pada judul kasus; satu kasus dengan komorbid masuk lebih dari satu kelompok. Sebaran ini yang dipakai pada estimasi manfaat ekonomi di butir bukti Manfaat Ekonomi.
Catatan kegiatan klinis harian mahasiswa se-sistem. Verifikasi preseptor adalah tanda bahwa entri telah ditinjau.
Rekap kasus pasien di balik logbook ini — per kabupaten/kota, sistem penyakit, tatanan layanan, dan kelompok usia — ada pada rekap kasus klinis.
Dokumentasi peningkatan kapasitas dari folder tim kurikulum PSPD FK Unpad: kerangka acuan (KAK), jadwal, materi, dan TOR pembekalan. Rekap topik di bawah disalin dari isi dokumen itu. Seluruh tautan menuju Google Drive yang dibuka untuk siapa pun yang punya tautan; surat kepegawaian dan daftar peserta bernama sengaja tidak ditautkan.
Angka borang — 1.854 participant-hours pelatihan preseptor pada tiga domain — dihitung tim penyusun dari rekap kehadiran yang tidak dipublikasikan di sini. Yang tersedia di halaman ini adalah kegiatan, topik, dan materinya.
Kegiatan pelatihan preseptor
| Tanggal | Kegiatan | Topik | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 15–16 dan 19 Januari 2024 | Pelatihan Clinical Teaching and Assessment (CTA) PSPD |
|
KAK |
| 24–25 Oktober 2024 | Workshop Series: Strengthening Longitudinal Integrated Clerkship (LIC) and Clinical Preceptorship |
|
KAK |
| 4–5 Maret 2025 | Workshop Preceptorship Efektif di Wahana Klinik Jejaring (Introduction) |
|
KAK |
| 20–21 Agustus 2025 | Pelatihan Clinical Teaching and Assessment (CTA) |
|
Folder |
| 8–9 September 2025 | Workshop Clinical Teaching and Assessment (dua ruang paralel) |
|
Jadwal |
| 23–24 September 2025 | Pelatihan Kurikulum LIC dan Clinical Teaching and Assessment — Preceptorship Efektif di Wahana Klinik/RS Jejaring |
|
KAK Rundown |
| 5–6 Februari 2026 | Pelatihan Kurikulum LIC dan Clinical Teaching and Assessment — Preceptorship Efektif di RS Jejaring/Wahana Klinik |
|
KAK |
Materi pelatihan per domain
Clinical teaching and assessment
Membimbing sekaligus menilai peserta didik di tatanan layanan nyata
Evidence-Based Case Report (EBCR)
Mengarahkan penalaran klinis berbasis bukti
Community project
Mendampingi peserta didik merancang dan menjalankan intervensi berbasis kebutuhan masyarakat
Belum ada materi. Folder materi pelatihan domain ini belum ada di Drive tim kurikulum. Penerapannya terdokumentasi lewat laporan Community Project mahasiswa (133 kegiatan menurut borang).
Program peningkatan kapasitas lain
Untuk dokter AHS dan tim fakultas, bukan pelatihan preseptor — dipisah supaya angka di atas tidak menggelembung. Dari folder KAK/TOR 2023–2025.
| Tanggal | Kegiatan | Topik | Dokumen |
|---|---|---|---|
| 9 Mei dan 5 Juli 2023 | Lokakarya Pengembangan Model Klinik Akademik Unpad (dua putaran) |
|
KAK KAK |
| 20, 21, 27, dan 28 Januari 2024 | Workshop Implementasi Program AHS untuk dokter AHS (empat gelombang) |
|
TOR |
| 24 Agustus 2024 | Workshop Implementasi Program AHS (putaran lanjutan) |
|
TOR |
| 7 September 2024 | Lokakarya Program Kerja Sama Jejaring Klinik AHS di Jawa Barat |
|
KAK |
| 12–14 Januari 2025 | AHS Faculty Development Program — Field Training Camp |
|
Proposal TOR |
| Tanggal tidak tercantum pada TOR | Workshop Trauma and Acute Surgical Care untuk preseptor dan dokter klinik |
|
KAK |
Pembekalan dokter desa
Pembekalan Intensif Dokter Desa — Program Dokter Desa Provinsi Jawa Barat — 10–31 Maret 2026. 6 hari kerja; active, contextual, dan experiential learning; pre-test dan post-test.
Tujuan khusus menurut TOR
| Hari | Tema | Topik sesi |
|---|---|---|
| Hari 1 | Orientasi sistem dan peran dokter desa | Kebijakan Program Dokter Desa; Integrasi Layanan Primer (ILP); tata kelola, mekanisme kerja, Tim Bina Wilayah; hak, kewajiban, presensi, dan sistem pelaporan |
| Hari 2 | Pelayanan klinis komprehensif di desa | Pendekatan kedokteran keluarga; TB dan pelacakan kontak; hipertensi dan DM berbasis komunitas; stunting dan masalah gizi; kegawatdaruratan dasar; KIA dan deteksi risiko tinggi |
| Hari 3 | Komunikasi dan adaptasi sosial budaya | Komunikasi cakap budaya; negosiasi dengan tokoh masyarakat; menghadapi pengobatan tradisional; kepemimpinan adaptif |
| Hari 4 | Monitoring, pelaporan, dan ketahanan diri | Sistem pelaporan harian; monitoring; manajemen stres; keselamatan pribadi di desa; post-test dan evaluasi |
| Hari 5 | Identifikasi masalah dan perencanaan awal | Rapid rural appraisal; analisis masalah sederhana; presentasi dan umpan balik pleno |
| Hari 6 | Site visit | Observasi program di klinik lapangan; diskusi dan refleksi; penutupan |
Folder induk seluruh dokumen ini: materi pelatihan dan KAK/TOR 2023–2025 di Drive tim kurikulum PSPD. Bila Google meminta masuk, pemilik folder telah menutup aksesnya — hubungi tim penyusun borang.