Kasus pasien nyata yang didokumentasikan mahasiswa di logbook, direkap per kabupaten/kota — dasar klaim bahwa pendidikan profesi benar-benar berpindah ke layanan primer. Hanya hitungan agregat: tidak ada identitas pasien, catatan pemeriksaan, maupun nama mahasiswa.
Logbook tidak menyimpan tautan wahana secara terstruktur — kolom penautnya kosong hampir seluruhnya — sehingga wilayah diturunkan dari nama wahana yang diketik pada entri. Nama yang tidak dikenali tetap dihitung pada total dan muncul sebagai “(belum terpetakan)”, bukan dihilangkan.
Menampilkan Kabupaten Sumedang — 3.314 kasus dari 9 wahana.
Wahana: Klinik Ar Rahim Parakan Muncang - Kab. Sumedang · Klinik Dano - Kab. Sumedang · Klinik Medika Tanjungsari · Klinik Pratama Anggrek Medika · Klinik Pratama Padjadjaran · Klinik Unpad Jatinangor · RS UNPAD · RSU Pakuwon · RSUD Sumedang
Sistem penyakit
| Sistem Gastrointestinal, Hepatobilier, dan Pankreas | 467 |
| Sistem Respirasi | 392 |
| Sistem Saraf | 381 |
| Sistem Integumen | 370 |
| Sistem Indra | 319 |
| Sistem Reproduksi | 187 |
| Sistem Kardiovaskular | 158 |
| Sistem Muskuloskeletal | 143 |
| Sistem Hematologi dan Imunologi | 126 |
| Sistem Endokrin, Metabolik dan Nutrisi | 113 |
| Sistem Ginjal dan Saluran Kemih | 57 |
| Psikiatri | 42 |
Tatanan layanan
| Primary health Centre | 2.268 |
| Hospital | 461 |
| Emergency | 98 |
| Community setting | 28 |
Kelompok usia
| Adult | 1.689 |
| Geriatric | 420 |
| Baby & child | 413 |
| Adolescent | 283 |
| Pregnancy & birth | 38 |
| Not applicable | 12 |
Tingkat kompetensi
| 4 | 1.581 |
| 3A | 579 |
| 3B | 348 |
| 2 | 220 |
| 1 | 27 |
Diagnosis
| Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) | 112 |
| Faringitis akut | 111 |
| Asma bronkial/ asma akut | 83 |
| Hipertensi esensial | 69 |
| Vertigo (Benign paroxysmal positional vertigo) | 68 |
| Gastritis | 67 |
| Konjungtivitis (bakteri; viral; alergi) | 57 |
| Diabetes melitus tipe 2 | 56 |
| Infeksi saluran kemih | 53 |
| Demam dengue; DHF | 47 |
| Refluks gastro-esofagus | 46 |
| Osteoartritis | 45 |
Diagnosis dengan kurang dari 5 kasus tidak ditampilkan: pada wilayah berkasus sedikit, satu diagnosis langka bisa menunjuk satu orang.
| Kabupaten/kota | Kasus | Wahana tercatat | Diagnosis terbanyak |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Garut | 10.349 | 18 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (405); Faringitis akut (360) |
| Kabupaten Bekasi | 8.767 | 23 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (418); Faringitis akut (343) |
| Kota Bandung | 4.943 | 13 | Faringitis akut (170); Hipertensi esensial (137) |
| Kabupaten Karawang | 4.642 | 7 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (165); Faringitis akut (133) |
| Kota Banjar | 4.172 | 5 | Faringitis akut (164); Gastritis (137) |
| Kabupaten Sumedang | 3.314 | 9 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (112); Faringitis akut (111) |
| Kabupaten Bandung | 3.043 | 10 | Faringitis akut (153); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (100) |
| Kota Tasikmalaya | 2.950 | 12 | Faringitis akut (156); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (123) |
| Kabupaten Cianjur | 2.887 | 8 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (104); Faringitis akut (94) |
| Kabupaten Bogor | 2.053 | 11 | Faringitis akut (98); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (70) |
| Kabupaten Majalengka | 1.294 | 4 | Faringitis akut (65); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (61) |
| Kabupaten Tasikmalaya | 1.266 | 5 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (67); Gastritis (55) |
| Kabupaten Ciamis | 580 | 3 | Gastritis (41); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (40) |
| Kabupaten Kuningan | 505 | 3 | Faringitis akut (15); Demam tifoid (13) |
| Kabupaten Subang | 387 | 3 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (29); Faringitis akut (25) |
| Kota Bekasi | 279 | 2 | Faringitis akut (18); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (13) |
| Kabupaten Cirebon | 177 | 2 | Faringitis akut (27); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (11) |
| (belum terpetakan) | 7.141 | 1 | Hipertensi esensial (454); Faringitis akut (244) |
Ditulis pada entri logbook tetapi belum cocok dengan satu pun institusi di JEJAK, sehingga kasusnya masuk “(belum terpetakan)”. Daftar ini adalah pekerjaan pemetaan yang tersisa, bukan kasus yang hilang.
| Nama pada logbook | Kasus |
|---|---|
| Gedung Pamitran Unpad | 1.286 |
| Klinik Pratama AL Fatih | 429 |
| Klinik Pratama Angkrek Medika | 363 |
| Klinik Mitra sehati - Bekasi | 289 |
| Klinik Madani Pratama Tasikmalaya | 266 |
| Klinik Pratama Al Fatih Medika | 255 |
| Klinik Budi Luhur - Kabupaten Bekasi | 215 |
| Klinik Budi Luhur 1 | 195 |
| UPTD Puskesmas Margahayu Raya | 157 |
| UPTD Puskesmas Cipamokolan | 136 |