Kasus pasien nyata yang didokumentasikan mahasiswa di logbook, direkap per kabupaten/kota — dasar klaim bahwa pendidikan profesi benar-benar berpindah ke layanan primer. Hanya hitungan agregat: tidak ada identitas pasien, catatan pemeriksaan, maupun nama mahasiswa.
Logbook tidak menyimpan tautan wahana secara terstruktur — kolom penautnya kosong hampir seluruhnya — sehingga wilayah diturunkan dari nama wahana yang diketik pada entri. Nama yang tidak dikenali tetap dihitung pada total dan muncul sebagai “(belum terpetakan)”, bukan dihilangkan.
Menampilkan Kabupaten Karawang — 4.642 kasus dari 7 wahana.
Wahana: Klinik Andina Pancawati · Klinik Graha Medis Cikampek · Klinik Graha Medis Cilamaya · Klinik Graha Medis Kosambi · Klinik Pratama Assalam · RS Izza · RS Permata Keluarga Karawang
Sistem penyakit
| Sistem Gastrointestinal, Hepatobilier, dan Pankreas | 765 |
| Sistem Integumen | 668 |
| Sistem Respirasi | 592 |
| Sistem Saraf | 549 |
| Sistem Indra | 497 |
| Sistem Reproduksi | 403 |
| Sistem Kardiovaskular | 277 |
| Sistem Muskuloskeletal | 216 |
| Sistem Hematologi dan Imunologi | 187 |
| Sistem Endokrin, Metabolik dan Nutrisi | 179 |
| Sistem Ginjal dan Saluran Kemih | 160 |
| Psikiatri | 57 |
Tatanan layanan
| Primary health Centre | 3.771 |
| Hospital | 593 |
| Emergency | 271 |
| Community setting | 7 |
Kelompok usia
| Adult | 2.883 |
| Baby & child | 835 |
| Geriatric | 398 |
| Adolescent | 386 |
| Pregnancy & birth | 132 |
| Not applicable | 8 |
Tingkat kompetensi
| 4 | 2.571 |
| 3A | 939 |
| 3B | 620 |
| 2 | 393 |
| 1 | 47 |
Diagnosis
| Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) | 165 |
| Faringitis akut | 133 |
| Demam tifoid | 117 |
| Asma bronkial/ asma akut | 109 |
| Refluks gastro-esofagus | 107 |
| Diabetes melitus tipe 2 | 104 |
| Hipertensi esensial | 103 |
| Vertigo (Benign paroxysmal positional vertigo) | 103 |
| Konjungtivitis (bakteri; viral; alergi) | 91 |
| Pneumonia; bronkopneumonia | 90 |
| Gastritis | 77 |
| Demam dengue; DHF | 76 |
Diagnosis dengan kurang dari 5 kasus tidak ditampilkan: pada wilayah berkasus sedikit, satu diagnosis langka bisa menunjuk satu orang.
| Kabupaten/kota | Kasus | Wahana tercatat | Diagnosis terbanyak |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Garut | 10.349 | 18 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (405); Faringitis akut (360) |
| Kabupaten Bekasi | 8.767 | 23 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (418); Faringitis akut (343) |
| Kota Bandung | 4.943 | 13 | Faringitis akut (170); Hipertensi esensial (137) |
| Kabupaten Karawang | 4.642 | 7 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (165); Faringitis akut (133) |
| Kota Banjar | 4.172 | 5 | Faringitis akut (164); Gastritis (137) |
| Kabupaten Sumedang | 3.314 | 9 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (112); Faringitis akut (111) |
| Kabupaten Bandung | 3.043 | 10 | Faringitis akut (153); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (100) |
| Kota Tasikmalaya | 2.950 | 12 | Faringitis akut (156); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (123) |
| Kabupaten Cianjur | 2.887 | 8 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (104); Faringitis akut (94) |
| Kabupaten Bogor | 2.053 | 11 | Faringitis akut (98); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (70) |
| Kabupaten Majalengka | 1.294 | 4 | Faringitis akut (65); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (61) |
| Kabupaten Tasikmalaya | 1.266 | 5 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (67); Gastritis (55) |
| Kabupaten Ciamis | 580 | 3 | Gastritis (41); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (40) |
| Kabupaten Kuningan | 505 | 3 | Faringitis akut (15); Demam tifoid (13) |
| Kabupaten Subang | 387 | 3 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (29); Faringitis akut (25) |
| Kota Bekasi | 279 | 2 | Faringitis akut (18); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (13) |
| Kabupaten Cirebon | 177 | 2 | Faringitis akut (27); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (11) |
| (belum terpetakan) | 7.141 | 1 | Hipertensi esensial (454); Faringitis akut (244) |
Ditulis pada entri logbook tetapi belum cocok dengan satu pun institusi di JEJAK, sehingga kasusnya masuk “(belum terpetakan)”. Daftar ini adalah pekerjaan pemetaan yang tersisa, bukan kasus yang hilang.
| Nama pada logbook | Kasus |
|---|---|
| Gedung Pamitran Unpad | 1.286 |
| Klinik Pratama AL Fatih | 429 |
| Klinik Pratama Angkrek Medika | 363 |
| Klinik Mitra sehati - Bekasi | 289 |
| Klinik Madani Pratama Tasikmalaya | 266 |
| Klinik Pratama Al Fatih Medika | 255 |
| Klinik Budi Luhur - Kabupaten Bekasi | 215 |
| Klinik Budi Luhur 1 | 195 |
| UPTD Puskesmas Margahayu Raya | 157 |
| UPTD Puskesmas Cipamokolan | 136 |