Kasus pasien nyata yang didokumentasikan mahasiswa di logbook, direkap per kabupaten/kota — dasar klaim bahwa pendidikan profesi benar-benar berpindah ke layanan primer. Hanya hitungan agregat: tidak ada identitas pasien, catatan pemeriksaan, maupun nama mahasiswa.
Logbook tidak menyimpan tautan wahana secara terstruktur — kolom penautnya kosong hampir seluruhnya — sehingga wilayah diturunkan dari nama wahana yang diketik pada entri. Nama yang tidak dikenali tetap dihitung pada total dan muncul sebagai “(belum terpetakan)”, bukan dihilangkan.
Menampilkan Kabupaten Bekasi — 8.767 kasus dari 23 wahana.
Wahana: Klinik Ambar Subur · Klinik Insani Medika · Klinik Marakash Medical · Klinik Materna Pratama · Klinik Mora Medika · Klinik Noah Arofa · Klinik Permata Medika · Klinik Pratama Rabat Inap Ambar Subur · Klinik Pratama Rawat Inap Ridho · Klinik Putera Medika III · Klinik Putra Medika 4 · Klinik Sabila Medika · Klinik Taruma · Putra Medika 1 · Putra Medika 3 · Putra Medika Simpur · RS Karya Medika 1, Cibitung · RS Karya Medika 2, Tambun · RS Permata Keluarga Jababeka Cikarang · RS Permata Keluarga Lippo Cikarang · RS Tarumajaya Bekasi · klinik central medika · klinik central medika 2
Sistem penyakit
| Sistem Gastrointestinal, Hepatobilier, dan Pankreas | 1.658 |
| Sistem Respirasi | 1.191 |
| Sistem Integumen | 1.176 |
| Sistem Saraf | 997 |
| Sistem Indra | 932 |
| Sistem Reproduksi | 704 |
| Sistem Hematologi dan Imunologi | 406 |
| Sistem Muskuloskeletal | 382 |
| Sistem Kardiovaskular | 366 |
| Sistem Endokrin, Metabolik dan Nutrisi | 326 |
| Sistem Ginjal dan Saluran Kemih | 223 |
| x | 113 |
Tatanan layanan
| Primary health Centre | 7.308 |
| Hospital | 1.153 |
| Emergency | 284 |
| Community setting | 22 |
Kelompok usia
| Adult | 5.475 |
| Baby & child | 1.770 |
| Adolescent | 747 |
| Geriatric | 572 |
| Pregnancy & birth | 197 |
| Not applicable | 6 |
Tingkat kompetensi
| 4 | 5.224 |
| 3A | 1.559 |
| 3B | 1.064 |
| 2 | 553 |
| 1 | 81 |
Diagnosis
| Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) | 418 |
| Faringitis akut | 343 |
| Vertigo (Benign paroxysmal positional vertigo) | 249 |
| Demam tifoid | 235 |
| Gastritis | 226 |
| Asma bronkial/ asma akut | 212 |
| Demam dengue; DHF | 211 |
| Hipertensi esensial | 195 |
| Refluks gastro-esofagus | 179 |
| Diabetes melitus tipe 2 | 174 |
| Infeksi saluran kemih | 164 |
| Konjungtivitis (bakteri; viral; alergi) | 151 |
Diagnosis dengan kurang dari 5 kasus tidak ditampilkan: pada wilayah berkasus sedikit, satu diagnosis langka bisa menunjuk satu orang.
| Kabupaten/kota | Kasus | Wahana tercatat | Diagnosis terbanyak |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Garut | 10.349 | 18 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (405); Faringitis akut (360) |
| Kabupaten Bekasi | 8.767 | 23 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (418); Faringitis akut (343) |
| Kota Bandung | 4.943 | 13 | Faringitis akut (170); Hipertensi esensial (137) |
| Kabupaten Karawang | 4.642 | 7 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (165); Faringitis akut (133) |
| Kota Banjar | 4.172 | 5 | Faringitis akut (164); Gastritis (137) |
| Kabupaten Sumedang | 3.314 | 9 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (112); Faringitis akut (111) |
| Kabupaten Bandung | 3.043 | 10 | Faringitis akut (153); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (100) |
| Kota Tasikmalaya | 2.950 | 12 | Faringitis akut (156); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (123) |
| Kabupaten Cianjur | 2.887 | 8 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (104); Faringitis akut (94) |
| Kabupaten Bogor | 2.053 | 11 | Faringitis akut (98); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (70) |
| Kabupaten Majalengka | 1.294 | 4 | Faringitis akut (65); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (61) |
| Kabupaten Tasikmalaya | 1.266 | 5 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (67); Gastritis (55) |
| Kabupaten Ciamis | 580 | 3 | Gastritis (41); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (40) |
| Kabupaten Kuningan | 505 | 3 | Faringitis akut (15); Demam tifoid (13) |
| Kabupaten Subang | 387 | 3 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (29); Faringitis akut (25) |
| Kota Bekasi | 279 | 2 | Faringitis akut (18); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (13) |
| Kabupaten Cirebon | 177 | 2 | Faringitis akut (27); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (11) |
| (belum terpetakan) | 7.141 | 1 | Hipertensi esensial (454); Faringitis akut (244) |
Ditulis pada entri logbook tetapi belum cocok dengan satu pun institusi di JEJAK, sehingga kasusnya masuk “(belum terpetakan)”. Daftar ini adalah pekerjaan pemetaan yang tersisa, bukan kasus yang hilang.
| Nama pada logbook | Kasus |
|---|---|
| Gedung Pamitran Unpad | 1.286 |
| Klinik Pratama AL Fatih | 429 |
| Klinik Pratama Angkrek Medika | 363 |
| Klinik Mitra sehati - Bekasi | 289 |
| Klinik Madani Pratama Tasikmalaya | 266 |
| Klinik Pratama Al Fatih Medika | 255 |
| Klinik Budi Luhur - Kabupaten Bekasi | 215 |
| Klinik Budi Luhur 1 | 195 |
| UPTD Puskesmas Margahayu Raya | 157 |
| UPTD Puskesmas Cipamokolan | 136 |