Kasus pasien nyata yang didokumentasikan mahasiswa di logbook, direkap per kabupaten/kota — dasar klaim bahwa pendidikan profesi benar-benar berpindah ke layanan primer. Hanya hitungan agregat: tidak ada identitas pasien, catatan pemeriksaan, maupun nama mahasiswa.
Logbook tidak menyimpan tautan wahana secara terstruktur — kolom penautnya kosong hampir seluruhnya — sehingga wilayah diturunkan dari nama wahana yang diketik pada entri. Nama yang tidak dikenali tetap dihitung pada total dan muncul sebagai “(belum terpetakan)”, bukan dihilangkan.
Menampilkan Kabupaten Bandung — 3.043 kasus dari 10 wahana.
Wahana: Klinik Al Masoem Putri Mandiri · Klinik Pratama Mitra Sehati - Bandung · Pustu Buwana · RS Harapan Keluarga Cicalengka · RS Hasna Medika Cinunuk · RSUD Cicalengka · RSUD Majalaya · RSUD Oto Iskandar Di Nata Soreang · RSUD Soreang · Ratnasari Soreang
Sistem penyakit
| Sistem Gastrointestinal, Hepatobilier, dan Pankreas | 518 |
| Sistem Respirasi | 505 |
| Sistem Integumen | 387 |
| Sistem Saraf | 372 |
| Sistem Indra | 270 |
| Sistem Reproduksi | 248 |
| Sistem Kardiovaskular | 192 |
| Sistem Hematologi dan Imunologi | 144 |
| Sistem Muskuloskeletal | 127 |
| Sistem Endokrin, Metabolik dan Nutrisi | 94 |
| Sistem Ginjal dan Saluran Kemih | 59 |
| x | 31 |
Tatanan layanan
| Primary health Centre | 2.234 |
| Hospital | 602 |
| Emergency | 140 |
| Community setting | 67 |
Kelompok usia
| Adult | 1.630 |
| Baby & child | 558 |
| Adolescent | 404 |
| Geriatric | 370 |
| Pregnancy & birth | 79 |
| Not applicable | 2 |
Tingkat kompetensi
| 4 | 1.685 |
| 3A | 602 |
| 3B | 394 |
| 2 | 251 |
| 1 | 24 |
Diagnosis
| Faringitis akut | 153 |
| Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) | 100 |
| Asma bronkial/ asma akut | 97 |
| Nyeri nosiseptik; nyeri campur; nyeri rujukan (referred pain) | 70 |
| Refluks gastro-esofagus | 67 |
| Vertigo (Benign paroxysmal positional vertigo) | 67 |
| Hipertensi esensial | 66 |
| Gastritis | 65 |
| Osteoartritis | 59 |
| Demam dengue; DHF | 58 |
| Konjungtivitis (bakteri; viral; alergi) | 56 |
| Demam tifoid | 55 |
Diagnosis dengan kurang dari 5 kasus tidak ditampilkan: pada wilayah berkasus sedikit, satu diagnosis langka bisa menunjuk satu orang.
| Kabupaten/kota | Kasus | Wahana tercatat | Diagnosis terbanyak |
|---|---|---|---|
| Kabupaten Garut | 10.349 | 18 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (405); Faringitis akut (360) |
| Kabupaten Bekasi | 8.767 | 23 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (418); Faringitis akut (343) |
| Kota Bandung | 4.943 | 13 | Faringitis akut (170); Hipertensi esensial (137) |
| Kabupaten Karawang | 4.642 | 7 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (165); Faringitis akut (133) |
| Kota Banjar | 4.172 | 5 | Faringitis akut (164); Gastritis (137) |
| Kabupaten Sumedang | 3.314 | 9 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (112); Faringitis akut (111) |
| Kabupaten Bandung | 3.043 | 10 | Faringitis akut (153); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (100) |
| Kota Tasikmalaya | 2.950 | 12 | Faringitis akut (156); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (123) |
| Kabupaten Cianjur | 2.887 | 8 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (104); Faringitis akut (94) |
| Kabupaten Bogor | 2.053 | 11 | Faringitis akut (98); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (70) |
| Kabupaten Majalengka | 1.294 | 4 | Faringitis akut (65); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (61) |
| Kabupaten Tasikmalaya | 1.266 | 5 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (67); Gastritis (55) |
| Kabupaten Ciamis | 580 | 3 | Gastritis (41); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (40) |
| Kabupaten Kuningan | 505 | 3 | Faringitis akut (15); Demam tifoid (13) |
| Kabupaten Subang | 387 | 3 | Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (29); Faringitis akut (25) |
| Kota Bekasi | 279 | 2 | Faringitis akut (18); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (13) |
| Kabupaten Cirebon | 177 | 2 | Faringitis akut (27); Gastroenteritis (termasuk kolera; giardiasis) (11) |
| (belum terpetakan) | 7.141 | 1 | Hipertensi esensial (454); Faringitis akut (244) |
Ditulis pada entri logbook tetapi belum cocok dengan satu pun institusi di JEJAK, sehingga kasusnya masuk “(belum terpetakan)”. Daftar ini adalah pekerjaan pemetaan yang tersisa, bukan kasus yang hilang.
| Nama pada logbook | Kasus |
|---|---|
| Gedung Pamitran Unpad | 1.286 |
| Klinik Pratama AL Fatih | 429 |
| Klinik Pratama Angkrek Medika | 363 |
| Klinik Mitra sehati - Bekasi | 289 |
| Klinik Madani Pratama Tasikmalaya | 266 |
| Klinik Pratama Al Fatih Medika | 255 |
| Klinik Budi Luhur - Kabupaten Bekasi | 215 |
| Klinik Budi Luhur 1 | 195 |
| UPTD Puskesmas Margahayu Raya | 157 |
| UPTD Puskesmas Cipamokolan | 136 |